Вы здесь
Helo FONDA
Традиционная линейка FONDA – это разумный выбор для любителей финской сауны. Благодаря отсеку камней 20 кг и высокой выходной мощности Fonda обеспечивает равномерный прогрев всей парилки.
Цвет
Модель FONDA DET доступна в сером или красном цвете, модель FONDA STJ доступна в сером цвете.
Варианты управления
FONDA DET с программированием с выносным сенсорным пультом управления Т1, либо же с более простым пультом управления ЕС50.
FONDA STJ поставляется уже со встроенной механической панелью управления.
Установка
Настенная или напольная установка на специальных ножках для саун площадью от 4 до 13 м2. Ножки доступны по специальному запросу в качестве опции, которые изготавливаются в цвет модели.
Модель 6,6(4,4) DET Можно подключить как на 6,6 кВт, так и на 4,4 кВт.
| Модель | Габаритные размеры | Мощность, | Объем сауны, | Количество камней, |
| (ВxШxГ), мм | кВт | м3 | кг | |
| FONDA 600 DET / STJ | 650 * 450 * 340 |
6
|
5,0-9,0 | 20 |
| FONDA 800 DET / STJ | 650 * 450 * 340 |
8
|
8,0-12,0 | 20 |
| FONDA 6,6 (4,4) DET / ST - снята с производства | 665 х 448 х 364 |
6,6 (4,4)
|
5,0-9,0 (4,0-6,0) | 20 |
| FONDA 8,0 DET / ST- снята с производства | 665 х 448 х 364 |
8
|
8,0-12,0 | 20 |
Аксессуары:
| Название | Оригинальное название | Характеристики | Фото |
|---|---|---|---|
Ножки для напольной установки Helo FONDA Комплект 4 шт. | Floor stand | Красный | ![]() |
Ножки для напольной установки Helo FONDA Комплект 4 шт. | Floor stand | Серый | ![]() |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 551.75 КБ | |
| 506.91 КБ |
| Код | Описание | 4,4/6,6 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
| SP5408511 | Ограничитель (Limiter for HNS T1) | ST | 1 | 1 |
| SP5509053 | Таймер (Timer OYKF 1 A, 9+3 h) | ST | 1 | 1 |
| SP5716203 | Передатчик (Relay NFRA 3-2) | 1 | 1 | |
| SP6215738 | Плата (PC-board OLEA 97 Fonda Duo) | Duo | 1 | 1 |
| 7309511 | Кнопка таймера (Knob for timer(ST-model)) | ST | 1 | 1 |
| 7309510 | Кнопка термостата (Knob for thermostat(ST-model)) | ST | 1 | 1 |
| 5200662 | ТЭН 8kW (inc.3 pcs) | 1 | ||
| 5200663 | ТЭН 6kW (inc.3 pcs) | 1 | ||
| 5200664 | ТЭН for water tank | Duo | 1 | 1 |
| SP4321015 | Сервисный набор (SERVICE KIT S-ZH 32 (OLHC 1)) | 1 | 1 | |
| SP7301670 | Фиксатор кабеля (Strain relief) | 1 | 1 | |
| 0043242 | Датчик уровня (S-ZH 68 Fonda duo level probe) | 1 | 1 | |
| 5801727 | Гнездо подключения терминала (Socket terminal strip 16mm) | 1 | 1 | |
| 4310114 | Решётка для камней (Stone grid) | 1 | 1 | |
| 4310115 | Резервуар для камней (Stone reservoir) | 1 | 1 |
| Код | Описание | 600 | 800 |
|---|---|---|---|
| SP4316221 | ТЭН SEPC 64 2000W 230V | 3 | |
| SP4316220 | ТЭН SEPC 65 2670W 230V | 3 | |
| SP6214036 | Сенсор (Sensor OLET 28 for T1/T2) | 1 | 1 |
| SP5716203 | Реле (Relay NFRA 3-2) | 2 | 2 |
| SP5812510 | Контактная группа (TERMINAL BLOCK NLKM 1-4) | 2 | 2 |
| SP6101741 | Переключатель (Switch OAAA 2 A(4-pol)) | 1 | 1 |
| SP6215793 | Плата (PC-board for DET-model(OLEA98)) | 1 | 1 |
| SP7801711 | Предохранитель (NSSP-5 Fuse 1A) | 2 | 2 |
| SP7812550 | Контактная группа (Terminal block NLWD 1-1) | 1 | 1 |
| SP7817536 | Держатель предохранителя (Fuse holder) | 2 | 2 |
| SP4071002 | Решётка на камни (ROCK GRATE FOR SKSM) | 1 | 1 |
| Код | Описание | 450 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| SP4316222 | ТЭН SEPC 63 1500W 230V | 3 | ||
| SP4316221 | ТЭН SEPC 64 2000W 230V | 3 | ||
| SP4316220 | ТЭН SEPC 65 2670W 230V | 3 | ||
| SP4071002 | Решетка на камни (ROCK GRATE FOR SKSM) | 1 | 1 | 1 |
| SP5408013 | Комбитермостат (COMBITHERMOSTAT OLHC 1) | 1 | 1 | 1 |
| SP5509053 | Таймер (Timer OYKF 1 A, 9+3 h) | 1 | 1 | 1 |
| SP5812522 | Контакторная группа (TERMINAL BLOCK NLKM 3-8) | 1 | 1 | 1 |
| SP7812550 | Контакторная группа (Terminal block NLWD 1-1) | 1 | 1 | 1 |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 5.04 МБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 689.07 КБ |

